land |
geburtenrate |
| 1. Bulgarien | 1.10 |
| 2. Lettland | 1.10 |
| 3. Russland | 1.14 |
| 4. Slowenien | 1.14 |
| 5. Ukraine | 1.15 |
| 6. Spanien | 1.15 |
| 7. Tschechische Republik | 1.16 |
| 8. Belorusslandia | 1.20 |
| 9. Ungarn | 1.20 |
| 10. Estland | 1.22 |
| 11. Italien | 1.23 |
| 12. Litauen | 1.25 |
| 13. Polen | 1.26 |
| 14. Griechenland | 1.27 |
| 15. Österreich |
1.28 |
| 16. Slowakei | 1.28 |
| 17. Rumänien | 1.32 |
| 18. Deutschland | 1.35 |
| 19. Liechtenstein | 1.50 |
| 20. Schweden | 1.64 |
| 21. Kroatien | 1.65 |
| 22. Niederlanden | 1.72 |
| 23. Luxemburg | 1.73 |
| 24. Monaco | 1.76 |
| 25. Dänemark | 1.77 |
| 26. Norwegen | 1.80 |
| 27. Frankreich | 1.89 |
| 28. Irlanda | 1.90 |
| 29. Mazedonien | 1.90 |
| 30. Island | 1.95 |

