paese |
natalità |
| 1. Bulgaria | 1.10 |
| 2. Lettonia | 1.10 |
| 3. Russia | 1.14 |
| 4. Slovenia | 1.14 |
| 5. Ucraina | 1.15 |
| 6. Spagna | 1.15 |
| 7. Repubblica Ceca | 1.16 |
| 8. Bielorussia | 1.20 |
| 9. Ungheria | 1.20 |
| 10. Estonia | 1.22 |
| 11. Italia | 1.23 |
| 12. Lituania | 1.25 |
| 13. Polonia | 1.26 |
| 14. Grecia | 1.27 |
| 15. Austria | 1.28 |
| 16. Slovacchia | 1.28 |
| 17. Romania | 1.32 |
| 18. Germania | 1.35 |
| 19. Liechtenstein | 1.50 |
| 20. Svezia | 1.64 |
| 21. Croazia | 1.65 |
| 22. Paesi Bassi | 1.72 |
| 23. Lussemburgo | 1.73 |
| 24. Monaco | 1.76 |
| 25. Danimarca | 1.77 |
| 26. Norvegia | 1.80 |
| 27. Francia | 1.89 |
| 28. Irlanda | 1.90 |
| 29. Macedonia | 1.90 |
| 30. Islanda | 1.95 |

