País |
Natalidad |
| 1. Bulgaria | 1.10 |
| 2. Letonia | 1.10 |
| 3. Rusia | 1.14 |
| 4. Eslovenia | 1.14 |
| 5. Ucrania | 1.15 |
| 6. España | 1.15 |
| 7. República Checa | 1.16 |
| 8. Belarús | 1.20 |
| 9. Hungría | 1.20 |
| 10. Estonia | 1.22 |
| 11. Italia | 1.23 |
| 12. Lituania | 1.25 |
| 13. Polonia | 1.26 |
| 14. Grecia | 1.27 |
| 15. Austria | 1.28 |
| 16. Eslovaquia | 1.28 |
| 17. Rumanía | 1.32 |
| 18. Alemania | 1.35 |
| 19. Liechtenstein | 1.50 |
| 20. Suecia | 1.64 |
| 21. Croacia | 1.65 |
| 22. Países Bajos | 1.72 |
| 23. Luxemburgo | 1.73 |
| 24. Mónaco | 1.76 |
| 25. Dinamarca | 1.77 |
| 26. Noruega | 1.80 |
| 27. Francia | 1.89 |
| 28. Irlanda | 1.90 |
| 29. Macedonia | 1.90 |
| 30. Islandia | 1.95 |

